Hasil Uji 27.000 Pengguna Tahitian Noni
dr. Neil Solomon, M.D, Ph.D telah melakukan penelitian selama 9 tahun bersama lebih dari 1300 ahli kesehatan terhadap lebih dari 27.000 orang dengan menggunakan TAHITIAN NONI Juice dan hasilnya sungguh mengagumkan dan mempublikasikannya.Berikut hasil penelitiannya :
Rata-Rata=76%
| NO | KONDISI | TOTAL | TERTOLONG |
| 1 | Alergi | 3.483 | 83% |
| 2 | Arthritis | 1.737 | 75% |
| 3 | Asthma | 8.652 | 67% |
| 4 | CFIDS, Fibriomyalgia | 3.877 | 72% |
| 5 | Depresi | 1.625 | 78% |
| 6 | Diabetes, Types 1 & 2 | 5.945 | 79% |
| 7 | Energi | 17.243 | 86% |
| 8 | HIV | 162 | 55% |
| 9 | Kanker | 2.365 | 64% |
| 10 | Kebugaran | 8.583 | 80% |
| 11 | Menstruasi | 4.008 | 80% |
| 12 | Kelemahan Mental | 5.946 | 73% |
| 13 | Multiple Sclerosis | 28 | 50% |
| 14 | Masalah Pernapasan | 4.103 | 67% |
| 15 | Masalah Kulit dan Rambut | 949 | 75% |
| 16 | Masalah Tidur | 2.164 | 71% |
| 17 | Obesitas/Kegemukan | 5.848 | 67% |
| 18 | Peningkatan Atletis | 1.062 | 76% |
| 19 | Masalah Pencernaan | 3.358 | 89% |
| 20 | Penyakit Jantung | 2.397 | 77% |
| 21 | Penyakit Ginjal | 4.002 | 66% |
| 22 | Peningkatan Massa Otot | 1.399 | 69% |
| 23 | Parkinson | 27 | 48% |
| 24 | Peningkatan Daya Seksual | 3.027 | 83% |
| 25 | Rasa Sakit, Sakit Kepala | 7.351 | 83% |
| 26 | Sistem Kekebalan Tubuh | 4.036 | 79% |
| 27 | Stop Merokok | 948 | 56% |
| 28 | Stress | 7.255 | 73% |
| 29 | Stroke | 1.893 | 51% |
| 30 | Tekanan Darah Tinggi | 1.989 | 85% |




Berita yang menarik.